| Last Date to Buy Shares | Thu, Nov 28, 2024 |
| Record Date | Fri, Nov 29, 2024 |
| Credit of Rights Entitlements | Thu, Dec 19, 2024 |
| Bid/Offer Opens On | Fri, Dec 13, 2024 |
| Issue Open Date | Fri, Dec 13, 2024 |
| Renunciation Last Date | Tue, Dec 17, 2024 |
| Bid/Offer Closes On | Mon, Dec 23, 2024 |
| Issue Close Date | Mon, Dec 23, 2024 |
| Deemed Date of Allotment | Tue, Dec 31, 2024 |
| Credit Date | Fri, Jan 3, 2025 |
| Listing Date | Tue, Jan 7, 2025 |
| Issue Size (Shares) | 7,925,339 |
| Issue Size (Amount) | ₹7.93 Cr. |
| Issue Price | ₹10.00 per share |
| Face Value | ₹10.00 per share |
| Entitlement Ratio | 1 : 1 |
| Listing At | BSE |
| Terms of Payment | All Money Payable at the time of Application |
| Period Ended | 2023-03-31 | 2022-03-31 | FY I |
|---|---|---|---|
| Income | 3.87 | 3.17 | — |
| EBITDA | — | — | — |
| Net Worth | — | — | — |
| Reserves & Surplus | — | — | — |
Amount in ₹ Crore
| Company | Jonjua Overseas Ltd |
| Address | HM 228 Phase 2 Sas Nagar, Mohali, 160055 Mohali, Punjab, 160055 |
| Phone | 9872172032 |
| contactus@jonjua.com | |
| Website | Visit ↗ |
| Name | Cameo Corporate Services Ltd. |
| Phone | 044-28460390/28460391/28460392 |
| priya@cameoindia.com | |
| Website | Visit ↗ |