Live IPO GMP Today
Grey Market Premium for every open, upcoming and recently listed IPO, sorted by GMP. Figures are indicative and sourced from unofficial market channels.
GMP Table
As on 20 Oct, 2026, 01:26 AM| IPO Name | Status | Issue Price (₹) | GMP (₹) | GMP % | Est. Listing (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Now | 700.00 | +490 | +70.00% | 1,190.00 | |
| Open Now | 586.00 | +110 | +18.77% | 696.00 | |
| Open Now | 179.00 | +38 | +21.23% | 217.00 | |
| Open Now | 344.00 | +22 | +6.40% | 366.00 | |
| Open Now | 151.00 | +5 | +3.31% | 156.00 | |
| Upcoming | 1,119.00 | +253 | +22.61% | 1,372.00 | |
| Upcoming | 693.00 | +82 | +11.83% | 775.00 | |
| Upcoming | 150.00 | +40 | +26.67% | 190.00 | |
| Upcoming | 93.00 | +0 | +0.00% | 93.00 | |
| Listed | 118.00 | +91 | +77.12% | 209.00 | |
| Listed | 271.00 | +80 | +29.52% | 351.00 | |
| Listed | 272.00 | +73 | +26.84% | 345.00 | |
| Listed | 196.00 | +47 | +23.98% | 243.00 | |
| Listed | 85.00 | +41 | +48.24% | 126.00 | |
| Listed | 197.00 | +36 | +18.27% | 233.00 | |
| Listed | 130.00 | +34 | +26.15% | 164.00 | |
| Listed | 110.00 | +18 | +16.36% | 128.00 | |
| Listed | 139.00 | +12 | +8.63% | 151.00 | |
| Listed | 167.00 | +11 | +6.59% | 178.00 | |
| Listed | 70.00 | +10 | +14.29% | 80.00 | |
| Listed | 220.00 | +8 | +3.64% | 228.00 | |
| Listed | 71.00 | +6 | +8.45% | 77.00 | |
| Listed | 53.00 | +6 | +11.32% | 59.00 | |
| Listed | 289.00 | +5 | +1.73% | 294.00 | |
| Listed | 112.00 | +3 | +2.68% | 115.00 | |
| Listed | 305.00 | +2 | +0.66% | 307.00 | |
| Listed | 75.00 | +1 | +1.33% | 76.00 | |
| Listed | 54.00 | +0 | +0.00% | 54.00 | |
| Listed | 82.00 | +0 | +0.00% | 82.00 | |
| Listed | 127.00 | +0 | +0.00% | 127.00 | |
| Listed | 111.00 | +0 | +0.00% | 111.00 | |
| Listed | 311.00 | +0 | +0.00% | 311.00 | |
| Listed | 55.00 | +0 | +0.00% | 55.00 | |
| Listed | 67.00 | +0 | +0.00% | 67.00 | |
| Listed | 118.00 | +0 | +0.00% | 118.00 | |
| Listed | 72.00 | +0 | +0.00% | 72.00 | |
| Listed | 62.00 | +0 | +0.00% | 62.00 | |
| Listed | 99.00 | +0 | +0.00% | 99.00 | |
| Listed | 103.00 | +0 | +0.00% | 103.00 |
Market Snapshot
Avg. GMP (sample)
+₹59
New to GMP?
GMP is the unofficial premium at which IPO shares change hands before listing. It's a sentiment signal, not a guarantee.
How GMP Works →