All IPOs
Live grey market premium, issue price and key dates for every SME and mainboard IPO tracked on the platform.
| IPO Name | Type | Status | Issue Price (₹) | GMP (₹) | GMP % | Open | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SME | Open Now | 179.00 | +38 | +21.23% | 2026-10-15 | 2026-10-19 | |
| Mainboard | Open Now | 700.00 | +490 | +70.00% | 2026-10-15 | 2026-10-19 | |
| Mainboard | Open Now | 151.00 | +5 | +3.31% | 2026-10-15 | 2026-10-19 | |
| Mainboard | Open Now | 586.00 | +110 | +18.77% | 2026-10-15 | 2026-10-19 | |
| Mainboard | Open Now | 344.00 | +22 | +6.40% | 2026-10-15 | 2026-10-19 | |
| Mainboard | Upcoming | 150.00 | +40 | +26.67% | 2026-10-27 | 2026-10-29 | |
| SME | Upcoming | 93.00 | +0 | +0.00% | 2026-10-23 | 2026-10-27 | |
| Mainboard | Upcoming | 1,119.00 | +253 | +22.61% | 2026-10-21 | 2026-10-23 | |
| Mainboard | Upcoming | 693.00 | +82 | +11.83% | 2026-10-21 | 2026-10-23 | |
| SME | Listed | 112.00 | +3 | +2.68% | 2026-10-14 | 2026-10-16 | |
| Mainboard | Listed | 289.00 | +5 | +1.73% | 2026-10-14 | 2026-10-16 | |
| Mainboard | Listed | 271.00 | +80 | +29.52% | 2026-10-13 | 2026-10-15 | |
| SME | Listed | 54.00 | +0 | +0.00% | 2026-10-13 | 2026-10-15 | |
| SME | Listed | 82.00 | +0 | +0.00% | 2026-10-05 | 2026-10-07 | |
| Mainboard | Listed | 220.00 | +8 | +3.64% | 2026-09-30 | 2026-10-05 | |
| Mainboard | Listed | 75.00 | +1 | +1.33% | 2026-09-30 | 2026-10-05 | |
| SME | Listed | 127.00 | +0 | +0.00% | 2026-09-30 | 2026-10-06 | |
| SME | Listed | 196.00 | +47 | +23.98% | 2026-09-30 | 2026-10-06 | |
| SME | Listed | 70.00 | +10 | +14.29% | 2026-09-30 | 2026-10-06 | |
| SME | Listed | 111.00 | +0 | +0.00% | 2026-09-30 | 2026-10-05 | |
| SME | Listed | 311.00 | +0 | +0.00% | 2026-09-30 | 2026-10-05 | |
| SME | Listed | 55.00 | +0 | +0.00% | 2026-09-30 | 2026-10-05 | |
| SME | Listed | 67.00 | +0 | +0.00% | 2026-09-30 | 2026-10-05 | |
| SME | Listed | 118.00 | +0 | +0.00% | 2026-09-30 | 2026-10-05 |
Page 1 of 157 · 2363 total
Next →